Телефонный справочник
Ф.И.О. сотрудника | Должность | Телефон |
---|---|---|
Директор | ||
Нахушев Султан Каральбиевич | Директор | 243000 |
Приемная | ||
Тульская Екатерина Владимировна | Помощник директора | 243000 |
Первый заместитель директора | ||
Плаксина Людмила Павловна | Первый заместитель директора | 243002 |
Заместитель директора - Начальник управления организации ОМС | ||
Филиппова Ирина Юрьевна |
Заместитель директора - начальник управления организации обязательного медицинского страхования | 243004 |
Заместитель директора - Начальник управления модернизации и ценообразования ОМС | ||
|
Заместитель директора - начальник управления модернизации и ценообразования обязательного медицинского страхования | 243003 |
Канцелярия | ||
Кучменко Марина Вячеславовна | Заведующий сектором-Заведующий канцелярией | 243006 |
Финансово-экономическое управление | ||
Львова Валентина Викторовна | Заместитель начальника управления | 243011 |
Финансовый отдел | ||
Миронова Светлана Геннадьевна | Начальник финансового отдела | 243011 |
Бюджетный отдел | ||
Рябухина Екатерина Петровна | Заместитель начальника управления - начальник отдела | 243012 |
Отдел анализа поступлений финансовых средств и взаимодействия с финансовыми органами | ||
Соболева Ольга Вячеславовна | Начальник отдела | 243012 |
Управление модернизации и ценообразования ОМС. Отдел модернизации здравоохранения |
||
Жигалина Анна Вячеславовна | Заместитель начальника управления - Начальник отдела | 243009 |
Отдел модернизации здравоохранения | ||
Головешкина Оксана Владимировна | Начальник отдела ценообразования ОМС | 243009 |
Управление организации обязательного медицинского страхования. Отдел контроля объемов, сроков и качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных по ОМС |
||
Бурова Ольга Ивановна | Заместитель начальника управления-Начальник отдела | 243014 |
Управление организации обязательного медицинского страхования. Отдел формирования и реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |
||
Афанасьева Наталья Викторовна |
Заместитель начальника управления - Начальник отдела | 243013 |
Отдел по взаимодействию со страховыми медицинскими организациями и застрахованными гражданами | ||
Гайбург Надия Акрямовна | Начальник отдела | 243014 |
Управление информационных технологий. | ||
Мамедов Руслан Новрузович | Начальник управления | 243015 |
Отдел технического обеспечения и сопровождения информационных систем | ||
Дулепов Максим Викторович |
Начальник отдела | 243016 |
Отдел информационной безопасности | ||
Большаков Игорь Владимирович | Заместитель начальника управления - Начальник отдела | 243017 |
Отдел разработки программного обеспечения | ||
|
Начальник отдела | 243015 |
Контрольно-ревизионный отдел | ||
Александрова Татьяна Вячеславовна | Начальник отдела | 243018 |
Управление организационно-правового и кадрового обеспечения | ||
Круглов Владимир Витальевич | Начальник управления | 243008 |
Юридический отдел | ||
Белов Алексей Михайлович | Заместитель начальника управления - Начальник отдела | 243008 |
Отдел контрактной службы | ||
Джаналиева Светлана Каримовна | Начальник отдела | 243007 |
Главный бухгалтер | ||
Маркова Марина Вячеславовна | Главный бухгалтер - Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 243005 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
Князева Наталья Евгеньевна | Заместитель главного бухгалтера - Заместитель начальника отдела | 243005 |
Хозяйственный отдел | ||
Воронова Ольга Алексеевна | Начальник отдела | 243010 |
Хозяйственный отдел | ||
Малофеев Николай Юрьевич |
Заместитель начальника отдела | 243010 |